<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Студии Дизайнкапитал &#187; Мысли</title>
	<atom:link href="http://www.designcapital.ru/blog/archives/category/ideas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designcapital.ru/blog</link>
	<description>Заметки о трехмерной визуализации, дизайне и буднях сотрудников сутдии.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2009 18:54:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Цена вопроса</title>
		<link>http://www.designcapital.ru/blog/archives/29</link>
		<comments>http://www.designcapital.ru/blog/archives/29#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 16:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Ватаву</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мысли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designcapital.ru/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Удивительно, но представители успешных компаний могут специально прибедняться в&#160;телефонном разговоре, чтобы «выбить» более низкую цену. Это&#160;очень плохо, потому что именно в&#160;этот момент происходит ошибка. Скажем, клиент ожидает получить услугу визуализации премиум-класса, а&#160;задача при этом описывается такими словами: «ну нам попроще, в&#160;принципе нам надо-то всего пару картинок», и&#160;после оглашения цены в&#160;несколько раз ниже, чем он&#160;планировал, ничего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designcapital.ru/blog/archives/29/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Визуализатор и зритель</title>
		<link>http://www.designcapital.ru/blog/archives/4</link>
		<comments>http://www.designcapital.ru/blog/archives/4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 09:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Ватаву</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мысли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studia.lc/blog/archives/4</guid>
		<description><![CDATA[
Чтобы сделать срочную визуализацию, которую требуется сдавать завтра, нужно понять, как зритель будет смотреть на созданное вами произведение.
Во многих проектах архитектурной визуализации, на реализацию задуманного остаётся очень мало времени. Тут сказывается либо затяжной период архитектурного проектирования, когда на «красивую картинку» времени уже почти нет; либо высокая скорость развертывания рекламных кампаний и необходимость скорейшего получения рекламного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designcapital.ru/blog/archives/4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цель визуализации</title>
		<link>http://www.designcapital.ru/blog/archives/3</link>
		<comments>http://www.designcapital.ru/blog/archives/3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 09:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Ватаву</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мысли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studia.lc/blog/archives/3</guid>
		<description><![CDATA[<p>Прежде чем начинать делать любую визуализацию нужно уяснить, для чего именно она нужна и как будет применяться.</p>

<p>Размах поставленных целей может варьироваться в больших пределах. Кому-то требуется всеобщее признание, а кто-то хочет повлиять на решение одного конкретного чиновника, которому, кажется, нравится зелёный цвет и музыка Чайковского. Кто-то хочет сделать подарок папе на день рождения, а кто-то переплюнуть конкурентов.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designcapital.ru/blog/archives/3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
